保有資格
資格名 | 保有者数 | |
---|---|---|
建設業監理技術者資格者 | 土木 | 21 |
とび・土工 | 21 | |
電気 | 80 | |
管 | 46 | |
鋼構造物 | 21 | |
塗装 | 21 | |
機械器具設置 | 66 | |
熱絶縁 | 20 | |
水道施設 | 25 | |
消防施設 | 20 | |
建設業主任技術者 | 土木 | 10 |
とび・土工 | 10 | |
電気 | 76 | |
管 | 79 | |
鋼構造物 | 15 | |
機械器具設置 | 123 | |
熱絶縁 | 11 | |
電気通信 | 4 |
|
水道施設 | 10 | |
消防施設 | 86 | |
電気主任技術者 | 1、2、3種 | 17 |
放射線取扱主任者 | 1、2種 | 4 |
エネルギー管理士 | 11 | |
土木施工管理技士 | 1、2級 | 34 |
電気工事施工管理技士 | 1、2級 | 119 |
管工事施工管理技士 | 1、2級 | 101 |
ボイラー、タービン主任技術者 | 10 | |
ボイラー技士 | 1、2級 | 93 |
電気工事士 | 1、2種 | 250 |
計装士 | 1、2級 | 87 |
技能士 | 1、2級 | 208 |
公害防止管理者 | 大気、水質、粉塵、騒音、振動 | 10 |
非破壊試験技術者 | UM1 | 83 |
PT2 | 105 | |
PD2 | 58 | |
UT1 | 0 | |
UT2 | 1 | |
ET2 | 1 | |
MT2 | 4 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 30 |
|
消防設備士 | 甲、乙 | 317 |
消防設備点検資格者 | 1、2種 | 69 |
危険物取扱者 | 甲、乙、丙 | 619 |
JISアーク溶接士 | N-2F | 27 |
N-2V | 14 | |
N-2H | 3 | |
N-2P | 4 | |
T-1F | 9 | |
T-1P | 4 | |
C-2F | 15 | |
C-2V | 0 | |
C-2P | 7 | |
A-2F | 0 | |
JISステンレス鋼溶接士 | TN-F | 76 |
TN-V | 12 | |
TN-H | 6 | |
TN-O | 0 | |
TN-P | 16 | |
ボイラ-溶接士 | 0 | |
ボイラー整備士 | 114 | |
作業主任者 酸素欠乏危険 | 492 | |
作業主任者 特定化学物質 |
339 | |
作業主任者 有機溶剤 | 381 | |
作業主任者 足場の組立等 | 451 | |
作業主任者 ガス溶接 | 82 | |
作業主任者 はい作業 | 42 | |
作業主任者 鉄骨の組立等 | 23 | |
小型移動式クレ-ン運転者 | 1-5t | 383 |
高所作業車運転技能者 | 279 | |
床上操作式クレ-ン運転者 | 5t以上 | 303 |
ガス溶接技能者 | 482 | |
玉掛技能者 | 520 | |
フォ-クリフト運転技能者 | 431 | |
車両系建設機械運転技能者 | 整地 | 121 |
クレ-ン運転士 | 250 | |
衛生管理者 | 第1種 | 112 |
測量士補 | 3 |
|
警備員指導教育責任者 | 22 | |
RST・CFT | 38 | |
建設業経理士 | 1、2、3級 | 23 |
東芝技量認定者 | 指導員資格,技術員資格 | 45 |
東芝プラントシステム現地作業員認定者 | 技術員資格 | 18 |
日立エンジニアリングサービス技量認定者 | 指導員資格 | 3 |
川崎重工業技量認定者 | 指導員資格,検査員資格 | 18 |
MHPS技量認定者 | 指導員資格 | 5 |
(株)シンコー技量認定者 | 指導員資格 | 5 |
2018年5月1日現在